根据《开展2024年度优秀团员、优秀团干部、五四红旗团支部、五四红旗团委(团总支)评选的通知》要求,经个人申报、班级投票、辅导员审定和学院团总支委员会审议。现将评优名单进行全学院公示,公示期为4月2日-4月5日,如有异议,请与院团总支联系。
联系地址:上海市浦东新区周祝公路279号北苑6202团总支值班处
联系电话:65881933
序号 | 奖项名称 | 学院 | 团支部 | 团支部类型 | 姓名 |
1 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 郭利军 |
2 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 郭利军 |
3 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)2班团支部 | 本科 | 汪菁 |
4 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 汪菁 |
5 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(本科)班团支部 | 本科 | 吉洁 |
6 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)2班团支部 | 本科 | 胡雪东 |
7 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 丁可凡 |
8 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 丁可凡 |
9 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 张青青 |
10 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(专升本)1班团支部 | 本科 | 张庆薇 |
11 | 五四红旗团支部 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)3班团支部 | 高职 | 臧娴 |
12 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 吴亦文 |
13 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 徐琦 |
14 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 陶靖怡 |
15 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)1班团支部 | 本科 | 陈心源 |
16 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)1班团支部 | 本科 | 刘宇璇 |
17 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)2班团支部 | 本科 | 张静怡 |
18 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 许惠惠 |
19 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 吴天雅 |
20 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(本科)班团支部 | 本科 | 顾佳怡 |
21 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(本科)班团支部 | 本科 | 刘楠熙 |
22 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 王笑 |
23 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)2班团支部 | 本科 | 张雯欣 |
24 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)2班团支部 | 本科 | 林彤彤 |
25 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 胡苡琳 |
26 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)4班团支部 | 本科 | 俞悦 |
27 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)4班团支部 | 本科 | 于子涵 |
28 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 彭子怡 |
29 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级助产(本科)班团支部 | 本科 | 唐心怡 |
30 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 李思佳 |
31 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(高职)班团支部 | 高职 | 叶煊 |
32 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)2班团支部 | 本科 | 沈佳怡 |
33 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 嵇晟 |
34 | 优秀团干部 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)4班团支部 | 本科 | 谢小雨 |
35 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 21级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 施尧洋 |
36 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 21级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 刘思颖 |
37 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 21级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 吴思言 |
38 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 21级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 沈家琦 |
39 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 21级健康服务与管理(本科)4班团支部 | 本科 | 谭思宇 |
40 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 金启玥 |
41 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)2班团支部 | 本科 | 张若寒 |
42 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 李含滢 |
43 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 马静芮 |
44 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)4班团支部 | 本科 | 吴承洋 |
45 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(本科)4班团支部 | 本科 | 王芊睿 |
46 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 李亦文 |
47 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)1班团支部 | 本科 | 张凌榕 |
优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)1班团支部 | 本科 | 唐羽佳 | |
49 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)2班团支部 | 本科 | 朱麒匀 |
50 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 唐经媛 |
51 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)4班团支部 | 本科 | 张丁佳 |
52 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级健康服务与管理(本科)4班团支部 | 本科 | 朱裴轶 |
53 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(本科)班团支部 | 本科 | 林嘉平 |
54 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(本科)班团支部 | 本科 | 梁星雨 |
55 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(本科)班团支部 | 本科 | 金利莹 |
56 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(本科)班团支部 | 本科 | 王淳嘉 |
57 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级护理(高职)1班团支部 | 高职 | 姚蓓君 |
58 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 22级助产(高职)班团支部 | 高职 | 高沙尔·包拉提汗 |
59 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 徐添乐 |
60 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 庚窈竹 |
61 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)2班团支部 | 本科 | 徐轶源 |
62 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 吕欣宸 |
63 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 褚佳怡 |
64 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 伍玲娴 |
65 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 傅思瑶 |
66 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 朱旂 |
67 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 金谢婷 |
68 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)4班团支部 | 本科 | 陈威妤 |
69 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 李静蕾 |
70 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 殷乐 |
71 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 刘斯倚 |
72 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)1班团支部 | 本科 | 孙逸博 |
73 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)2班团支部 | 本科 | 岳凯杰 |
74 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 吴焓 |
75 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(本科)4班团支部 | 本科 | 夏怡婧 |
76 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级健康服务与管理(专升本)班团支部 | 本科 | 卢凯旋 |
77 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级助产(本科)班团支部 | 本科 | 汤笑予 |
78 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级助产(本科)班团支部 | 本科 | 郝淑宁 |
79 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理学(专升本)1班团支部 | 本科 | 徐露佳 |
80 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理学(专升本)1班团支部 | 本科 | 张元昊 |
81 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 冯仕嘉 |
82 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(高职)班团支部 | 高职 | 艾孜布拉·肉孜买买提 |
83 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中高职贯通试点)1班团支部 | 高职 | 施雯 |
84 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中高职贯通试点)2班团支部 | 高职 | 李佳 |
85 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中高职贯通试点)3班团支部 | 高职 | 马懿 |
86 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中高职贯通)5班团支部 | 高职 | 童喆 |
87 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中高职贯通)6班团支部 | 高职 | 金瑶 |
88 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 23级护理(中高职贯通)7班团支部 | 高职 | 王思韵 |
89 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)1班团支部 | 本科 | 童心奕 |
90 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)2班团支部 | 本科 | 林添依 |
91 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)3班团支部 | 本科 | 胥瑞 |
92 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)4班团支部 | 本科 | 黄敬尧 |
93 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 周珂雯 |
94 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 林洁 |
95 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)5班团支部 | 本科 | 顾珺奕 |
96 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)6班团支部 | 本科 | 姚孙奕 |
97 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)6班团支部 | 本科 | 曹思雅 |
98 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)7班团支部 | 本科 | 顾艾雨 |
99 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(本科)8班团支部 | 本科 | 李诗嫣 |
100 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级健康服务与管理(本科)1班团支部 | 本科 | 殷佳绮 |
101 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级健康服务与管理(本科)2班团支部 | 本科 | 阮伊宁 |
102 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级健康服务与管理(本科)3班团支部 | 本科 | 龚艺 |
103 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级健康服务与管理(本科)4班团支部 | 本科 | 杨依晨 |
104 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理学(专升本)1班团支部 | 本科 | 王桑妮 |
105 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理学(专升本)1班团支部 | 本科 | 徐丹 |
106 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理学(专升本)1班团支部 | 本科 | 杨顺乔 |
107 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理学(专升本)2班团支部 | 本科 | 董晓瑜 |
108 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理学(专升本)2班团支部 | 本科 | 程书贤 |
109 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理学(专升本)2班团支部 | 本科 | 张艺镡 |
110 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 蒋娜 |
111 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 程菲琳 |
112 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 徐思蕾 |
113 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 吴梓帆 |
114 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中本贯通)班团支部 | 本科 | 董耀增 |
115 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级助产(本科)班团支部 | 本科 | 张婉鑫 |
116 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级健康服务与管理(专升本)班团支部 | 本科 | 刘浩 |
117 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(高职)班团支部 | 高职 | 胡于蓝 |
118 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)1班团支部 | 高职 | 赵雨婷 |
119 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)2班团支部 | 高职 | 王紫秋 |
120 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)3班团支部 | 高职 | 郭君诺 |
121 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)4班团支部 | 高职 | 施梦妍 |
122 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)4班团支部 | 高职 | 楼家辉 |
123 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)5班团支部 | 高职 | 唐宁静 |
124 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)6班团支部 | 高职 | 周加慧 |
125 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)7班团支部 | 高职 | 俞佳圆 |
126 | 优秀团员 | 护理与健康管理学院 | 24级护理(中高职贯通)8班团支部 | 高职 | 沈朱煜 |
永乐国际真人登陆护理与健康管理学院
团总支
2025年4月2日